르방 기본 비율
- 레빈 액체 – 르방(발효종) : 밀가루 : 물 = 1 : 1 : 1
- 레베인 듀 – 르뱅(발효종) : 밀가루 : 물 = 1 : 1 : 0.5~0.7
* 효모 활동에 따라 1:2:2, 1:5:5, 1:10:10 등의 수정된 비율로 먹이기(새로 고침)를 할 수 있으므로 표도 포함합니다.
1:1:1 비율의 레빈 액체
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 하나 | 하나 | 삼 |
2 | 2 | 2 | 6 |
삼 | 삼 | 삼 | 9 |
4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 5 | 5 | 15 |
10 | 10 | 10 | 30 |
20 | 20 | 20 | 60 |
30 | 30 | 30 | 90 |
40 | 40 | 40 | 120 |
50 | 50 | 50 | 150 |
60 | 60 | 60 | 180 |
70 | 70 | 70 | 210 |
80 | 80 | 80 | 240 |
90 | 90 | 90 | 270 |
100 | 100 | 100 | 300 |
1:2:2 비율
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 2 | 2 | 5 |
2 | 4 | 4 | 10 |
삼 | 6 | 6 | 15 |
4 | 8일 | 8일 | 20 |
5 | 10 | 10 | 25 |
10 | 20 | 20 | 50 |
20 | 40 | 40 | 100 |
30 | 60 | 60 | 150 |
40 | 80 | 80 | 200 |
50 | 100 | 100 | 250 |
60 | 120 | 120 | 300 |
70 | 140 | 140 | 350 |
80 | 160 | 160 | 400 |
90 | 180 | 180 | 450 |
100 | 200 | 200 | 500 |
1:3:3 비율
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 삼 | 삼 | 7 |
2 | 6 | 6 | 14 |
삼 | 9 | 9 | 21 |
4 | 12 | 12 | 28 |
5 | 15 | 15 | 35 |
6 | 18 | 18 | 42 |
7 | 21 | 21 | 49 |
8일 | 24 | 24 | 56 |
9 | 27 | 27 | 63 |
10 | 30 | 30 | 70 |
20 | 60 | 60 | 140 |
30 | 90 | 90 | 210 |
40 | 120 | 120 | 280 |
50 | 150 | 150 | 350 |
비율 1:5:5
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 5 | 5 | 11 |
2 | 10 | 10 | 22 |
삼 | 15 | 15 | 33 |
4 | 20 | 20 | 44 |
5 | 25 | 25 | 55 |
6 | 30 | 30 | 66 |
7 | 35 | 35 | 77 |
8일 | 40 | 40 | 88 |
9 | 45 | 45 | 99 |
10 | 50 | 50 | 110 |
20 | 100 | 100 | 220 |
30 | 150 | 150 | 330 |
40 | 200 | 200 | 440 |
50 | 250 | 250 | 550 |
비율 1:10:10
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 30 | 30 | 61 |
2 | 60 | 60 | 122 |
삼 | 90 | 90 | 183 |
4 | 120 | 120 | 244 |
5 | 150 | 150 | 305 |
6 | 180 | 180 | 366 |
7 | 210 | 210 | 427 |
8일 | 240 | 240 | 488 |
9 | 270 | 270 | 549 |
10 | 300 | 300 | 610 |
20 | 600 | 600 | 1,220 |
30 | 900 | 900 | 1,830 |
40 | 1,200 | 1,200 | 2,440 |
50 | 1,500 | 1,500 | 3,050 |
Lebain du H 1:1:0.5 비율
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 하나 | 0.5 | 삼 |
2 | 2 | 하나 | 5 |
삼 | 삼 | 1.5 | 8일 |
4 | 4 | 2 | 10 |
5 | 5 | 2.5 | 13 |
10 | 10 | 5 | 25 |
20 | 20 | 10 | 50 |
30 | 30 | 15 | 75 |
40 | 40 | 20 | 100 |
50 | 50 | 25 | 125 |
60 | 60 | 30 | 150 |
70 | 70 | 35 | 175 |
80 | 80 | 40 | 200 |
90 | 90 | 45 | 225 |
100 | 100 | 50 | 250 |
Lebain du H 1:1:0.6 비율
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 하나 | 0.6 | 삼 |
2 | 2 | 1.2 | 5 |
삼 | 삼 | 1.8 | 8일 |
4 | 4 | 2.4 | 10 |
5 | 5 | 삼 | 13 |
10 | 10 | 6 | 26 |
20 | 20 | 12 | 52 |
30 | 30 | 18 | 78 |
40 | 40 | 24 | 104 |
50 | 50 | 30 | 130 |
60 | 60 | 36 | 156 |
70 | 70 | 42 | 182 |
80 | 80 | 48 | 208 |
90 | 90 | 54 | 234 |
100 | 100 | 60 | 260 |
Lebain-du-H 1:1:0.7 비율
르뱅 (G) |
밀가루 (G) |
물 (G) |
총량 (G) |
하나 | 하나 | 0.7 | 삼 |
2 | 2 | 1.4 | 5 |
삼 | 삼 | 2.1 | 8일 |
4 | 4 | 2.8 | 11 |
5 | 5 | 3.5 | 14 |
10 | 10 | 7 | 27 |
20 | 20 | 14 | 54 |
30 | 30 | 21 | 81 |
40 | 40 | 28 | 108 |
50 | 50 | 35 | 135 |
60 | 60 | 42 | 162 |
70 | 70 | 49 | 189 |
80 | 80 | 56 | 216 |
90 | 90 | 63 | 243 |
100 | 100 | 70 | 270 |