1. 인기 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 현미 포대 | 10,900 |
| 메밀국수포케 | 10,900 |
| 하와이 세트 | 17,400 |
| 야채 자루 | 10,900 |
| 하와이 2인 세트 | 31,500 |
2. 세트 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 하와이 세트 (포케 + 단호박 수프 + 음료) |
17,400 |
| 하와이 2인 세트 (포케 + 포케 + 호박박스 수프 + 음료 2잔) |
31,500 |
3. 포케 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 현미 포대 | 10,900 |
| 메밀국수포케 | 10,900 |
| 야채 자루 | 10,900 |
4. 들기름 메밀국수 샐러드
| 메뉴 | 가격 |
| 들기름 메밀국수 샐러드 | 9,900 |
5. 연구실 메뉴
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 고기를 포장하다
(오리고기 + 튀긴 양파 + 부추 + 옥수수 + 데리야끼 콩고기 + 호밀 또르띠야) |
6,900 |
| 해양 연구소
(연어 사시미 + 새우살 + 양파 + 옥수수 + 양상추 + 스리라차 소스 + 호밀 토르티야) |
7,900 |
6. 두부몰 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 두부볼 | 5,000 |
7. 수프 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 단호박 크림 수프 | 4,000 |
8. 소스 추가 메뉴
| 메뉴 | 가격 |
| 소스 추가 | 700 |
9. 음료수 마시기
반응형
| 메뉴 | 가격 |
| 레몬 에이드 | 4,000 |
| 안녕 자몽 | 4,000 |
| 하와이안 모히또 | 4,000 |
| 체리 & 히비스커스 | 3,500 |
| 복숭아 열정 과일 | 3,500 |
| 레몬 바나나 주스 음료 | 4,000 |
| ABC 주스 음료 | 4,000 |
| 그린케어 주스 드링크 | 4,000 |
| 사과레몬차 | 4,000 |
| 자몽 홍차 | 4,000 |
| 콜드브루 | 3,500 |
| 콤부차 | 4,000 |
| 콜라 제로 | 2,000 |
| 제로 사이다 | 2,000 |
| 탄산수 | 2,000 |
| 미국 사람 | 3,500 |
| 커피 라떼 | 4,000 |
| 바닐라 라떼 | 4,500 |
| 헤이즐넛 라떼 | 4,500 |

